CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
Đăng lúc: Thứ ba - 06/04/2021 15:26 - Người đăng bài viết: admin CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
Tên ngành, nghề: Kinh doanh thương mại và dịch vụTRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
Mã ngành, nghề: 5340101
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên
Thời gian đào tạo: 2 năm
Nội dung chương trình:
Mã MH | Tên môn học | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/bài tập/thảo luận | Kiểm tra/thi | ||||
I | Các môn học chung | 12 | 255 | 94 | 148 | 13 |
MH01 | Chính trị | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
MH02 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 |
MH03 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 4 | 24 | 2 |
MH04 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 2 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH05 | Tin học | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
MH06 | Ngoại ngữ | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
II | Các môn học chuyên môn | 64 | 1590 | 539 | 1004 | 47 |
II.1 | Môn học cơ sở | 18 | 270 | 256 | 14 | |
MH07 | Kinh tế vi mô | 3 | 45 | 43 | - | 2 |
MH08 | Quản trị học | 3 | 45 | 43 | - | 2 |
MH09 | Marketing kinh doanh | 3 | 45 | 43 | - | 2 |
MH10 | Tâm lý khách hàng | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH11 | Tài chính doanh nghiệp | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH12 | Thống kê kinh doanh | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH13 | Khoa học hàng hóa | 3 | 45 | 43 | - | 2 |
II.2 | Môn học chuyên môn | 44 | 1290 | 255 | 1004 | 31 |
MH14 | Kinh tế thương mại - dịch vụ | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH15 | Ngoại ngữ chuyên ngành TM | 4 | 60 | 57 | - | 3 |
MH16 | Nghiệp vụ kd TM-DV | 5 | 75 | 71 | - | 4 |
MH17 | Quản lý chất lượng dịch vụ | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH18 | Quản trị DN TM- DV | 3 | 45 | 43 | - | 2 |
MH19 | Nghiệp vụ thanh toán | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH20 | Thực hành kinh doanh TM-DV I | 3 | 90 | - | 86 | 4 |
MH21 | Thực hành kinh doanh TM-DV II | 3 | 90 | - | 86 | 4 |
MH22 | Thực hành bán hàng siêu thị | 2 | 60 | - | 56 | 4 |
MH23 | Thực hành xúc tiến thương mại | 2 | 60 | - | 56 | 4 |
MH24 | Thực tập tốt nghiệp | 16 | 720 | - | 720 | |
II.3 | Môn học tự chọn | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH25 | Thương mại điện tử | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH26 | Nghiệp vụ kinh doanh XNK | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
Tổng cộng | 76 | 1845 | 633 | 1152 | 60 |
Từ khóa:
Những tin mới hơn
- 2022 - CTĐT - TC- Quản lý và bán hàng siêu thị (07/12/2023)
- 2022 - CTĐT - TC - Thương mại điện tử (07/12/2023)
- 2022-CTĐT-TC- Công nghệ TT (UDPM) (07/12/2023)
- 2022-CTĐT-TC-Kế toán doanh nghiệp (07/12/2023)
- 2022 - CTĐT - TC - Kinh doanh thương mại dịch vụ (07/12/2023)
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (06/04/2021)
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (06/04/2021)
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (06/04/2021)
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (06/04/2021)
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (06/04/2021)
Những tin cũ hơn
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (06/04/2021)
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (06/04/2021)
Ý kiến bạn đọc