CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
Đăng lúc: Thứ ba - 06/04/2021 05:08 - Người đăng bài viết: admin CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
Tên ngành, nghề: Kinh doanh thương mại
Mã ngành, nghề: 6340101
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT
Thời gian đào tạo: 2,5 năm
Nội dung chương trình:
| Mã MH | Tên môn học | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
| Tổng số | Trong đó | |||||
| Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/ bài tập/thảo luận | Thi/ Kiểm tra | ||||
| I | Các môn học chung | 20 | 435 | 157 | 255 | 23 |
| MH01 | Chính trị | 4 | 75 | 41 | 29 | 5 |
| MH02 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
| MH03 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
| MH04 | Giáo dục Quốc phòng -An ninh | 4 | 75 | 36 | 35 | 4 |
| MH05 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
| MH06 | Ngoại ngữ | 5 | 120 | 42 | 72 | 6 |
| II | Các môn học chuyên môn | 84 | 1980 | 752 | 1153 | 75 |
| II.1 | Môn học cơ sở | 18 | 270 | 256 | 14 | |
| MH07 | Nguyên lý kế toán | 3 | 45 | 43 | - | 2 |
| MH08 | Quản trị học | 3 | 45 | 43 | - | 2 |
| MH09 | Pháp luật trong kinh doanh thương mại | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
| MH10 | Marketing căn bản | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
| MH11 | Khoa học hàng hóa | 3 | 45 | 43 | - | 2 |
| MH12 | Thống kê kinh doanh | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
| MH13 | Tài chính doanh nghiệp | 3 | 45 | 43 | - | 2 |
| II.2 | Môn học chuyên môn | 62 | 1650 | 440 | 1153 | 57 |
| MH14 | Tiếng Anh thương mại | 4 | 60 | 57 | - | 3 |
| MH15 | Kinh tế thương mại | 3 | 45 | 43 | - | 2 |
| MH16 | Nghiệp vụ kinh doanh thương mại | 4 | 60 | 57 | - | 3 |
| MH17 | Marketing thương mại | 3 | 45 | 43 | - | 2 |
| MH18 | Tâm lý khách hàng | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
| MH19 | Đàm phán kinh doanh | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
| MH20 | Kỹ năng bán hàng trực tuyến | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
| MH21 | Quản trị doanh nghiệp thương mại | 4 | 60 | 57 | - | 3 |
| MH22 | Quản lý chất lượng | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
| MH23 | Thương mại điện tử | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
| MH24 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 | 45 | 43 | - | 2 |
| MH25 | Thực hành tổng hợp I | 6 | 180 | - | 166 | 14 |
| MH26 | Thực hành tổng hợp II | 8 | 240 | - | 222 | 18 |
| MH27 | Thực tập TN | 17 | 765 | - | 765 | - |
| II.3 | Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4) | 4 | 60 | 56 | - | 4 |
| MH28 | Khởi sự kinh doanh | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
| MH29 | Nghiệp vụ kinh doanh XNK | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
| MH30 | Kế toán thương mại dịch vụ | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
| MH31 | Tín dụng và thanh toán quốc tế | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
| Tổng cộng | 104 | 2415 | 909 | 1408 | 98 | |
Từ khóa:
Những tin mới hơn
- 2022-CTĐT-CĐ-Kế toán doanh nghiệp (07/12/2023)
- 2022-CTĐT-CĐ-Kỹ thuật CBMA (07/12/2023)
- 2022-CTĐT-CĐ-HDDL (07/12/2023)
- 2022-CTĐT-CĐ- QTNH (07/12/2023)
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (06/04/2021)
- 2022 - CTĐT - CĐ - Kinh doanh thương mại (06/12/2023)
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (06/04/2021)
Những tin cũ hơn
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (06/04/2021)
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (06/04/2021)
Ý kiến bạn đọc