CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
Đăng lúc: Thứ ba - 06/04/2021 04:31 - Người đăng bài viết: admin CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
Tên ngành, nghề: Quản lý và kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Mã ngành, nghề: 5340423
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên
Thời gian đào tạo: 2 năm
Nội dung chương trình:
Mã ngành, nghề: 5340423
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên
Thời gian đào tạo: 2 năm
Nội dung chương trình:
Mã MH | Tên môn học | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Th.hành/ thực tập/ bài tập/ thảo luận | Thi/ Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung | 12 | 255 | 94 | 148 | 13 |
MH01 | Chính trị | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
MH02 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 |
MH03 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 4 | 24 | 2 |
MH04 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 2 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH05 | Tin học | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
MH06 | Ngoại ngữ | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
II | Các môn học chuyên môn | 60 | 1575 | 440 | 1066 | 69 |
II.1 | Môn học cơ sở | 11 | 165 | 155 | 10 | |
MH07 | Kinh tế nhà hàng, khách sạn | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH08 | Tâm lý du khách và kỹ năng GT | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH09 | Thương phẩm hàng TP | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH10 | Sinh lý dinh dưỡng và VSATTP | 3 | 45 | 43 | - | 2 |
MH11 | Marketing du lịch | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
II.2 | Môn học chuyên môn | 47 | 1380 | 257 | 1066 | 57 |
MH12 | Ngoại ngữ chuyên ngành PVNH | 4 | 60 | 57 | - | 3 |
MH13 | Quản trị nhà hàng | 4 | 60 | 57 | - | 3 |
MH14 | Lý thuyết nghiệp vụ lưu trú | 3 | 45 | 43 | - | 2 |
MH15 | Lý thuyết nghiệp vụ nhà hàng | 4 | 60 | 57 | - | 3 |
MH16 | Lý thuyết chế biến món ăn | 3 | 45 | 43 | - | 2 |
MH17 | Thực hành chế biến món ăn | 2 | 60 | - | 52 | 8 |
MH18 | Thực hành nghiệp vụ nhà hàng I | 3 | 90 | - | 82 | 8 |
MH19 | Thực hành nghiệp vụ nhà hàng II | 2 | 60 | - | 52 | 8 |
MH20 | Thực hành nghiệp vụ lưu trú | 2 | 60 | - | 52 | 8 |
MH21 | Thực hành quản trị nhà hàng | 4 | 120 | - | 108 | 12 |
MH22 | Thực tập TN | 16 | 720 | 720 | ||
II.3 | Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2) | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH23 | Tổ chức sự kiện | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH24 | Văn hóa ẩm thực | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
Tổng cộng | 72 | 1830 | 534 | 1214 | 82 |
Từ khóa:
Những tin mới hơn
- 2022-CTĐT-TC-Kế toán doanh nghiệp (07/12/2023)
- 2022-CTĐT-TC-Kỹ thuật CBMA (07/12/2023)
- 2022-CTĐT-TC-NVNHKS (07/12/2023)
- 2022-CTĐT-TC-QL&KDDl (07/12/2023)
- 2022-CTĐT-TC- Công nghệ TT (UDPM) (07/12/2023)
- 2022 - CTĐT - TC - Thương mại điện tử (07/12/2023)
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (06/04/2021)
- 2022 - CTĐT - TC - Kinh doanh thương mại dịch vụ (07/12/2023)
- 2022 - CTĐT - TC- Quản lý và bán hàng siêu thị (07/12/2023)
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (06/04/2021)
Những tin cũ hơn
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (06/04/2021)
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (06/04/2021)
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (06/04/2021)
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (06/04/2021)
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (06/04/2021)
Ý kiến bạn đọc