CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
Đăng lúc: Thứ ba - 06/04/2021 05:10 - Người đăng bài viết: admin CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
Tên ngành, nghề: Quản trị nhà hàng
Mã ngành, nghề: 6810206
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT
Thời gian đào tạo: 2,5 năm
Nội dung chương trình:
Mã ngành, nghề: 6810206
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT
Thời gian đào tạo: 2,5 năm
Nội dung chương trình:
Mã MH | Tên môn học | Tổng tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành, thảo luận, bài tập | Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung | 20 | 435 | 157 | 255 | 23 |
MH01 | Chính trị | 4 | 75 | 41 | 29 | 5 |
MH02 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
MH03 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
MH04 | Giáo dục Quốc phòng -An ninh | 4 | 75 | 36 | 35 | 4 |
MH05 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
MH06 | Tiếng Anh cơ bản | 5 | 120 | 42 | 72 | 6 |
II | Các môn học chuyên môn | 81 | 2040 | 666 | 1321 | 53 |
II.1 | Môn học cơ sở | 15 | 225 | 211 | - | 14 |
MH07 | Tổng quan Nhà hàng – Khách sạn | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH08 | Quản trị học | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH09 | Tâm lý du khách và Kỹ năng GT | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH10 | Văn hóa ẩm thực | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH11 | Thương phẩm hàng thực phẩm | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH12 | Sinh lý dinh dưỡng và VSATTP | 3 | 45 | 43 | - | 2 |
MH13 | Nghiệp vụ thanh toán | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
II.2 | Môn học chuyên môn | 64 | 1755 | 399 | 1321 | 35 |
MH14 | Tiếng Anh nhà hàng, khách sạn | 4 | 60 | 57 | - | 3 |
MH15 | Kỹ thuật chế biến món ăn | 4 | 60 | 57 | - | 3 |
MH16 | Phương pháp xây dựng thực đơn | 3 | 45 | 43 | - | 2 |
MH17 | Tổ chức sự kiện | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH18 | Quản trị kinh doanh nhà hàng | 6 | 90 | 86 | - | 4 |
MH19 | Môi trường AN-AT trong nhà hàng | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH20 | Lý thuyết nghiệp vụ nhà hàng I | 4 | 60 | 57 | - | 3 |
MH21 | Lý thuyết nghiệp vụ nhà hàng II | 3 | 45 | 43 | - | 2 |
MH22 | Thực hành nghiệp vụ nhà hàng I | 1 | 150 | - | 146 | 4 |
MH23 | Thực hành nghiệp vụ nhà hàng II | 4 | 120 | - | 117 | 3 |
MH24 | Thực hành chế biến món ăn | 4 | 120 | - | 117 | 3 |
MH25 | Thực hành QT nhà hàng | 6 | 180 | - | 176 | 4 |
MH26 | Thực tập TN | 17 | 765 | 765 | ||
II.3 | Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4) | 2 | 60 | 56 | - | 4 |
MH27 | Kỹ thuật trang trí, cắm hoa | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH28 | Maketting du lịch | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH29 | Pháp luật du lịch | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH30 | Nghiệp vụ lưu trú | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
Tổng cộng | 101 | 2475 | 823 | 1576 | 76 |
Từ khóa:
Những tin mới hơn
- 2022-CTĐT-CĐ-Kỹ thuật CBMA (07/12/2023)
- 2022-CTĐT-CĐ-Kế toán doanh nghiệp (07/12/2023)
- 2022-CTĐT-CĐ-HDDL (07/12/2023)
- 2022-CTĐT-CĐ- QTNH (07/12/2023)
- 2022 - CTĐT - CĐ - Kinh doanh thương mại (06/12/2023)
Những tin cũ hơn
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (06/04/2021)
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (06/04/2021)
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (06/04/2021)
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (06/04/2021)
Ý kiến bạn đọc