CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
Đăng lúc: Thứ ba - 06/04/2021 05:07 - Người đăng bài viết: admin CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp
Mã nghề: 6340302
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT
Hình thức đào tạo: Chính quy
Thời gian đào tạo: 2,5 năm
Nội dung chương trình:
Mã nghề: 6340302
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT
Hình thức đào tạo: Chính quy
Thời gian đào tạo: 2,5 năm
Nội dung chương trình:
Mã MH | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/thực tập/BT/thảo luận | Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung | 20 | 435 | 157 | 255 | 23 |
MH1 | Chính trị | 4 | 75 | 41 | 29 | 5 |
MH2 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 |
MH3 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 |
MH4 | Giáo dục QPAN | 4 | 75 | 36 | 35 | 4 |
MH5 | Tin học | 3 | 75 | 15 | 58 | 2 |
MH6 | Tiếng Anh | 5 | 120 | 42 | 72 | 6 |
II | Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề | 85 | 2100 | 667 | 1357 | 76 |
II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | 15 | 225 | 211 | 0 | 14 |
MH7 | Phân tích hoạt động KD | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH8 | Pháp luật kinh tế | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH9 | Soạn thảo văn bản | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH10 | Thống kê kinh doanh | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH11 | Tài chính - Tiền tệ | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH12 | Nguyên lý kế toán | 3 | 45 | 43 | - | 2 |
MH13 | Tín dụng và thanh toán QT | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
II.2 | Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề | 66 | 1815 | 400 | 1357 | 58 |
MH14 | Thuế | 4 | 60 | 57 | - | 3 |
MH15 | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 60 | 57 | - | 3 |
MH16 | Kế toán doanh nghiệp I | 3 | 45 | 43 | - | 2 |
MH17 | Kế toán doanh nghiệp II | 3 | 45 | 43 | - | 2 |
MH18 | Kế toán TM - dịch vụ | 3 | 45 | 43 | - | 2 |
MH19 | Kế toán sản xuất xây lắp | 3 | 45 | 43 | - | 2 |
MH20 | Kế toán HCSN | 3 | 45 | 43 | - | 2 |
MH21 | Kế toán DN vừa và nhỏ | 3 | 45 | 43 | - | 2 |
MH22 | Kế toán quản trị | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH23 | Thực hành Kế toán máy | 3 | 90 | - | 84 | 6 |
MH24 | Thực hành kê khai thuế | 2 | 60 | - | 54 | 6 |
MH25 | Thực hành tổng hợp I | 6 | 180 | - | 170 | 10 |
MH26 | Thực hành tổng hợp II | 6 | 180 | - | 170 | 10 |
MH27 | Thực hành tổng hợp III | 4 | 120 | - | 114 | 6 |
MH28 | Thực tập tốt nghiệp | 17 | 765 | - | 765 | 0 |
II.3 | Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4) | 4 | 60 | 56 | 0 | 4 |
MH29 | Thương mại điện tử | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH30 | Quản trị doanh nghiệp | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH31 | Marketing căn bản | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH32 | Kế toán ngân sách xã phường | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
Tổng cộng | 105 | 2535 | 824 | 1612 | 99 |
Từ khóa:
chương trình, đào tạo, trình độ, cao đẳng, kế toán, doanh nghiệp, tuyển sinh, tốt nghiệp, thời gian, nội dung, môn học, tín chỉ, học tập, tổng số, lý thuyết, kiểm tra, ngành nghề, cơ sở, phân tích, hoạt động, pháp luật
Những tin mới hơn
- 2022-CTĐT-CĐ-HDDL (07/12/2023)
- 2022-CTĐT-CĐ-Kế toán doanh nghiệp (07/12/2023)
- 2022-CTĐT-CĐ-Kỹ thuật CBMA (07/12/2023)
- 2022-CTĐT-CĐ- QTNH (07/12/2023)
- 2022 - CTĐT - CĐ - Kinh doanh thương mại (06/12/2023)
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (06/04/2021)
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (06/04/2021)
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (06/04/2021)
Những tin cũ hơn
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (06/04/2021)
Ý kiến bạn đọc