CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
Đăng lúc: Thứ ba - 06/04/2021 04:22 - Người đăng bài viết: admin CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
Tên ngành, nghề: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
Mã ngành, nghề: 5480202
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên
Thời gian đào tạo: 02 năm
Nội dung chương trình:
Mã MH | Tên môn học | Số tín chỉ | Thời gian học tập (giờ) | |||
Tổng số | Trong đó | |||||
Lý thuyết | Thực hành/ thực tập/ bài tập/ thảo luận | Thi/Kiểm tra | ||||
I | Các môn học chung | 12 | 255 | 94 | 148 | 13 |
MH01 | Chính trị | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 |
MH02 | Pháp luật | 1 | 15 | 9 | 5 | 1 |
MH03 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 4 | 24 | 2 |
MH04 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 2 | 45 | 21 | 21 | 3 |
MH05 | Tin học | 2 | 45 | 15 | 29 | 1 |
MH06 | Ngoại ngữ | 4 | 90 | 30 | 56 | 4 |
II | Các môn học chuyên môn | 64 | 1560 | 565 | 948 | 47 |
II.1 | Môn học cơ sở | 16 | 240 | 224 | - | 16 |
MH07 | Tin học văn phòng | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH08 | Bảng tính Excel | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH09 | Cấu trúc máy tính | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH10 | Mạng máy tính | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH11 | Lập trình cơ bản | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH12 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH13 | Cơ sở dữ liệu | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH14 | Lắp ráp và bảo trì máy tính | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
II.2 | Môn học chuyên môn | 46 | 1290 | 313 | 948 | 29 |
MH15 | Ngoại ngữ ch.ngành CNTT | 4 | 60 | 57 | - | 3 |
MH16 | Hệ điều hành Windows Server | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH17 | Quản trị CSDL với Access 1 | 3 | 45 | 43 | - | 2 |
MH18 | Quản trị CSDL với SQL Server | 3 | 45 | 43 | - | 2 |
MH19 | Lập trình Windows 1 (VB.NET) | 3 | 45 | 43 | - | 2 |
MH20 | Thiết kế và quản trị website | 3 | 45 | 43 | - | 2 |
MH21 | Đồ họa ứng dụng | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH22 | An toàn và bảo mật thông tin | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH23 | TH xây dựng phần mềm quản lý | 4 | 120 | - | 114 | 6 |
MH24 | TH thiết kế và quản trị website | 4 | 120 | - | 114 | 6 |
MH25 | Thực tập tốt nghiệp | 16 | 720 | - | 720 | |
II.3 | Môn học tự chọn(chọn 1 trong 2) | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH26 | Lập trình Web | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
MH27 | Lập trình mạng | 2 | 30 | 28 | - | 2 |
Tổng cộng | 76 | 1815 | 659 | 1096 | 60 |
Từ khóa:
Những tin mới hơn
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (06/04/2021)
- 2022 - CTĐT - TC - Kinh doanh thương mại dịch vụ (07/12/2023)
- 2022 - CTĐT - TC- Quản lý và bán hàng siêu thị (07/12/2023)
- 2022 - CTĐT - TC - Thương mại điện tử (07/12/2023)
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (06/04/2021)
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (06/04/2021)
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (06/04/2021)
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (06/04/2021)
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (06/04/2021)
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (06/04/2021)
Ý kiến bạn đọc